Lonen en sociale lasten | De salariskosten ramen we op basis van de huidige CAO met daarbij een inschatting van een CAO-stijging in 2025-2028 conform het bruto binnenlands product prijs zoals opgenomen in de Meicirculaire 2024 (2025: 2,3% - 2026: 2,6% - 2027: 2,6% - 2028: 2,5%). |
---|---|
Prijsindexering exploitatie | 2,3% (prijs bruto binnenlands product Meicirculaire 2024, jaarschijf 2025) |
Prijsindexering investeringen | Alleen op de investeringsbudgetten van onderwijshuisvesting wordt een indexering toegepast. Deze is op basis ven de BDB-index (bouwkostendata 2021 6,1%, 2022 6,9% en 2023 2,6%). |
Algemene uitkeringen | In de Kadernota: Septembercirculaire 2023 / Decembercirculaire 2023. |
Onroerende zaakbelasting | 4,8% indexering (gecombineerde bruto binnenlands product (bbp) |
Overige lokale heffingen | Indexering van de tarieven met 2,3%, uitgaande van kostendekkende tarieven. |
Omslagrente | 1,50% |
Kapitaalmarktrente (lang) | 2,75% |
Geldmarktrente (kort) | 3,00% |
Het aantal inwoners en woningen zijn onderdeel van de berekeningen van onder andere de algemene uitkering, de opbrengst onroerendezaakbelastingen, de opbrengsten bouwleges en de bijdragen aan samenwerkingsverbanden. | |
Aantal inwoners | 47.525 (MJB 2025-2028, jaarschijf 2025) |
Aantal woningen | 20.396 (MJB 2025-2028, jaarschijf 2025) |