Incidentele baten en lasten
Het overzicht incidentele baten en lasten hebben we opgesteld volgens de ambtelijke handleiding incidentele baten en lasten van de provincie. Het gebruik van de handleiding en het overleg met de toezichthouder hierover leidt tot de volgende interpretatie of een post incidenteel of structureel is.
- Als de taak structureel is, is het géén incidentele post, behalve als het gaat om zodanig bedrag dat hierdoor het begrotingssaldo te veel wordt beïnvloed.
- Een last of een baat wordt alleen opgenomen wanneer hij materieel is, dat wil zeggen substantieel van omvang. De gemeente mag zelf deze grens bepalen. De provincie stelt voor 0,01 tot 0,05% van de omzet. Wij stellen voor € 50.000 omdat dit aansluit bij de grens waarover we rapporteren bij onder- en overschrijdingen.
- Alle mutaties in de reserves zijn per definitie incidenteel, behalve de reserves die kapitaallasten en de structurele inzet van de algemene reserve. Dus ook de jaarlijkse gelijkblijvende dotaties worden als incidenteel beschouwd. Hiervoor geldt de hiervoor genoemde grens van € 50.000 niet.
Veel mutaties in onderstaande tabel betreffen de reserves. Daarbij zijn de stortingen in de reserves lasten en de onttrekkingen aan de reserves zijn baten. Voor de uitzonderingen hierop treft u onder de tabel per onderwerp een toelichting aan ter onderbouwing van het incidentele karakter. Deze onderbouwing is mede de basis voor de beoordeling vanuit de provincie in het kader van het toezicht en daarmee de structurele sluitendheid van de begroting.
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Civieltechnische-kunstwerken | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||
Straatmeubilair | -20 | -20 | -20 | -20 | |||||
Rehabilitatie wegen | -530 | -534 | -534 | -534 | |||||
GMP+ verkeersonderzoeken | 45 | ||||||||
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | -568 | 45 | -572 | - | -572 | - | -572 | - | |
4 | Onderwijs | ||||||||
Locatiegebonden kosten Integraal HuisvestingsPlan | -768 | -1.260 | -492 | ||||||
Totaal Onderwijs | -768 | - | -1.260 | - | -492 | - | - | - | |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie recreatie | ||||||||
Landschap en biodiversiteit 2023-20266 | 38 | 32 | |||||||
Groenfonds geboortebomen | 5 | ||||||||
Kunst | -8 | 30 | -8 | -8 | -8 | ||||
Totaal Sport, cultuurproductie en -participatie recreatie | -8 | 73 | -8 | 32 | -8 | - | -8 | - | |
6 | Sociaal Domein | ||||||||
Van beschermd wonen naar beschermd thuis | -371 | 552 | 552 | ||||||
Taskforce strat. agenda sociaal domein | 485 | 205 | |||||||
Totaal Sociaal Domein | -371 | 1.037 | - | 757 | - | - | - | - | |
7 | Volksgezondheid en milïeu | ||||||||
Transitiefonds energie ivm geldlening GWB | -80 | -77 | -73 | ||||||
Lasten transitie energie projecten 2025 | -350 | ||||||||
Transitiefonds energie projecten 2025 | 350 | ||||||||
Totaal Volksgezondheid en milïeu | -430 | 350 | -77 | - | -73 | - | - | - | |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||||||
Implementatie omgevingswet | -200 | -50 | |||||||
Totaal Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -200 | - | -50 | - | - | - | - | - | |
9 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Eenmalige uitname Gemeentefonds 2025 | -1.438 | ||||||||
Project versterking dienstverlening | -44 | 211 | -89 | 50 | -89 | 50 | |||
Teamontwikkeling t.l.v. IZA-gelden | 19 | ||||||||
Totaal Bestuur en ondersteuning | -44 | -1.208 | -89 | 50 | -89 | 50 | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten | -2.389 | 297 | -2.056 | 839 | -1.234 | 50 | -580 | - |
Onderbouwing incidentele karakter
Programma 4
Locatiegebonden kosten Integraal Huisvestingsplan (2025 last € 768.000, 2026 last € 1.260.000 en 2027 last € 492.000)
In de komende jaren doen wij als gemeente forse investeringen in de huisvesting van onderwijs. De meeste kosten hiervan kunnen worden geactiveerd en vervolgens gedurende de looptijd worden afgeschreven. Er zijn ook echter kosten waarvan activering op grond van het BBV niet mogelijk is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld sloopkosten en huur van noodlokalen. Het betreft hier weliswaar kosten voor een structurele taak maar gezien het bijzondere karakter, en de hoogte hiervan, kunnen deze kosten ook als incidenteel worden beschouwd. Zij beïnvloeden namelijk het betreffende begrotingsresultaat te sterk.
Programma 7
Lasten transitie energie projecten 2025 (last 2025 € 350.000)
Vanuit het transitiefonds energieprojecten wordt voor 2025 een bedrag beschikbaar gesteld voor incidentele projecten. De betreffende onttrekking uit de reserve wordt als incidenteel gezien. Het betreft ook hier kosten voor een structurele taak maar gezien het bijzondere karakter, en de hoogte hiervan, kunnen ook deze kosten als incidenteel worden beschouwd. Anders zou ook hier een onredelijke beïnvloeding van het begrotingsresultaat plaatsvinden.
Programma 9
Eenmalige uitname Gemeentefonds 2025 (lagere baat 2025 € 1.438.000)
In de Voorjaarsnota 2024 van Rijk is opgenomen dat gemeenten in 2025 eenmalig € 675 miljoen minder algemene uitkering ontvangen. Deze eenmalige daling van het gemeentefonds wordt gezien als incidenteel. Voor onze gemeente betekent dit een incidentele teruggang van de uitkering uit het gemeentefonds in 2025 van € 1.438.000.