Reserves en voorzieningen
Verloop Algemene reserve (x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo per 1 januari | 25.673 | 30.876 | 29.074 | 24.520 | 22.069 |
Resultaat 2023 | 3.283 | ||||
Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2023 | -398 | ||||
Saldo 1-1-2024 ná resultaatbestemming | 28.558 | ||||
Dekking saldi meerjarenbegroting 2025-2028 | -907 | -3.704 | -1.601 | -1.148 | |
Af: saldo 2024 ( incl 1e turap/meicirculaire/MFA Haalderen) | -695 | ||||
Saldo 2024 (inclusief 1e tussentijdse rapportage) | 27.863 | ||||
Beleid huisvesting internationale werknemers | -50 | ||||
Vitens dekking exploitatie | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Van algemene reserve grondexploitaties voor dekking exploitatie | 2.000 | ||||
Structurele inzet algemene reserve | -750 | -750 | -750 | -750 | |
Vrijval reserve onderhoud buitensport* | 1.207 | ||||
GMP-plus verkeersonderzoeken 2023-2025 | -45 | -45 | |||
Saldo per 31-12 | 30.876 | 29.074 | 24.520 | 22.069 | 20.071 |
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand eind 2023 | Resultaat- bestemming | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Stand eind 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht reserves | ||||||||
Algemene reserve | 25.673 | 2.885 | 2.318 | -1.802 | -4.554 | -2.451 | -1.998 | 20.071 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten | ||||||||
Aanpassing kruising Valom | 315 | 0 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | 261 |
Sociaal Culturele Centra | 352 | 0 | -42 | -42 | -42 | -43 | -44 | 137 |
Maatregelen GMP+ | 5.241 | 0 | -64 | -34 | -98 | -100 | -101 | 4.844 |
Fietsvoorzieningen | 2.169 | 0 | 0 | 0 | -33 | -40 | -41 | 2.054 |
Tijdelijke huisvesting SGS | 238 | 0 | -79 | -79 | -79 | 0 | 0 | 0 |
MFA Haalderen | 0 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | -99 | -99 | 1.351 |
Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen | ||||||||
Fonds bovenwijkse voorzieningen | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Fonds bovenwijkse voorzieningen (inzet Lingezegen) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Reserve inzet woningbouw | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 |
Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's | ||||||||
Bedrijfsvoering en personele verplichtingen | 39 | 0 | -20 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reserve grondexploitaties | ||||||||
Reserve grondexploitatie | 9.675 | 0 | -132 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9.630 |
Reserves overige bestemmingen | ||||||||
Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen | 3.794 | 0 | -3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkplatforms tbv fiets- en voetveer Bemmel-Ooij | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Civieltechnische kunstwerken | 128 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 215 |
Kunst | 63 | 0 | 8 | -22 | 8 | 8 | 8 | 73 |
Landschapsfonds | 149 | 0 | -10 | -38 | -32 | 0 | 0 | 68 |
Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp | 91 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal domein | 2.703 | 0 | -1.150 | -485 | -205 | 0 | 0 | 863 |
Van beschermd wonen naar beschermd thuis | 1.282 | 0 | -101 | -261 | -632 | -80 | -80 | 129 |
Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Rehabilitatie wegen | 369 | 0 | 492 | 513 | 515 | 494 | 493 | 2.875 |
Onderhoud buitensport* | 1.445 | 0 | -1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds ruimtelijke ontwikkeling | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 |
Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Startersleningen | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
Vervanging straatmeubilair | 135 | 0 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 177 |
Groenfonds Lingewaard | 98 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Transitiefonds energie | 892 | 0 | -341 | -270 | 77 | 74 | 0 | 432 |
Parkeren | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Extra toevoeging voorziening wegen | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 |
Project versterking dienstverlening | 359 | 161 | ||||||
Voorbereidingskosten IKC De Doornick | 0 | 205 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgevingswet | 0 | 193 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 39.354 | 398 | -10.545 | -642 | -511 | 225 | 147 | 28.225 |
Totaal reserves | 65.027 | 3.283 | -8.228 | -2.444 | -5.064 | -2.226 | -1.850 | 48.297 |
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand eind 2023 | Resultaat- bestemming | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Stand eind 2028 |
Overzicht voorzieningen | ||||||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
Wethouderspensioenen | 4.800 | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 | 3.725 | |
Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
Voorziening verlofsparen | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | |
5.890 | 0 | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 | 4.815 | |
Egalisatievoorzieningen | ||||||||
Onderhoud wegverhardingen | 1.073 | 5.547 | -261 | -1.618 | -435 | -435 | 3.872 | |
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
Onderhoud gebouwen | 3.862 | -3 | 316 | 316 | 264 | 264 | 5.018 | |
5.156 | 0 | 5.544 | 55 | -1.302 | -171 | -171 | 9.111 | |
Vz van derden verkregen middelen met specifieke besteding | ||||||||
Voorziening planschade | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | |
Voorziening riolering | 5.340 | -96 | -365 | -529 | -653 | -746 | 2.951 | |
Voorziening grafrechten | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | |
Voorziening vooruitontvangen leges A15 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | |
Voorziening terugkoop gronden nabij A15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
8.161 | 0 | -96 | -365 | -529 | -653 | -746 | 5.772 | |
Totaal voorzieningen | 19.206 | 0 | 5.233 | -525 | -2.046 | -1.039 | -1.132 | 19.698 |
Totaal reserves en voorzieningen | 84.233 | 3.283 | -2.994 | -2.968 | -7.111 | -3.266 | -2.982 | 67.995 |
* Vooruitlopend op de besluitvorming in de 2e turap 2024 voegen we de vrijval van de reserve buitensport toe aan de algemene reserve. Na de inzet van € 237.690 voor MFA Haalderen is de vrijval € 1.207.436.